Products
VARDE LAKS A/S produces fresh smoked Atlantic superiorsalmon in party packs from 50g to 500g and sides, whole and presliced from 600g up to 3 kg+. Moreover we can offer smoked,drysalted halibut and Gravad (marinated) salmon presliced.
Smoked salmon
Article | Size | Description | Carton of | Pallet of | Photo |
---|---|---|---|---|---|
1094 | 200g | Smoked salmon party slices Datasheet | 20/50 pcs | 104/52 Cartons | ![]() |
1441 | 500g | Smoked salmon party slices Datasheet | 20 pcs | 52 Cartons | ![]() |
1711 | 0,9- 1,2 kg | Smoked salmon, whole D Trim Datasheet | 10 pcs | 52 Cartons | ![]() |
1721 | 1,2- 1,5 kg | Smoked salmon, whole D Trim Datasheet | 8 pcs | 52 Cartons | ![]() |
1731 | 1,5- 1,8 kg | Smoked salmon, whole D Trim Datasheet | 6 pcs | 52 Cartons | ![]() |
1740 | 1,8- 2,1 kg | Smoked salmon, whole D Trim single packed Datasheet | 5 pcs | 24 Cartons | ![]() |
1750 | 2,1- 2,6 kg | Smoked salmon, whole D Trim single packed Datasheet | 5 pcs | 24 Cartons | ![]() |
1760 | 2,6- 3,0 kg | Smoked salmon, whole D Trim single packed Datasheet | 5 pcs | 24 Cartons | ![]() |
1805 | 1000 g | Smoked salmon, presliced Datasheet | 10 pcs | 52 Cartons | ![]() |
1803 | 1000 g | Smoked salmon, presliced Datasheet | 10 pcs | 52 Cartons | ![]() |
1819 | 0,9 - 1,3 kg | Smoked salmon, presliced Datasheet | 10 pcs | 52 Cartons | ![]() |
1821 | 0,8 - 1,2 kg | Smoked salmon, presliced Datasheet | 10 pcs | 52 Cartons | ![]() |
1822 | 0,9 - 1,4 kg | Smoked salmon, presliced Datasheet | 10 pcs | 52 Cartons | ![]() |
1975 | 0,9 -1,3 kg | Hotsmoked salmon nature Datasheet | 10 pcs | 52 Cartons | ![]() |
1978 | 0,9 -1,3 kg | Hotsmoked salmon w/pepper Datasheet | 10 pcs | 52 Cartons | ![]() |
Laksefilet
Art nr | Størrelse | Beskrivelse | Karton á | Palle á | Foto |
---|---|---|---|---|---|
2480 | 1,0 - 1,4 kg | Laksefilet rå Trim C Hent datablad | 10 stk | 52 kartoner | ![]() |
2490 | 1,0 - 1,4 kg | Laksefilet rå trim D Hent datablad | 10 stk | 52 kartoner | ![]() |
Gravad salmon
Article | Size | Description | Carton of | Pallet of | Photo |
---|---|---|---|---|---|
1920 | 0,9 - 1,5 kg | Gravad salmon presliced Hent datablad | 10 | 52 Cartons |
Smoked halibut
Article | Size | Description | Carton of | Pallet of | Photo |
---|---|---|---|---|---|
1926 | 0,9 - 1,5 kg | Smoked hallibut presliced Datasheet | 10 pcs | 52 Cartons |
Fresh fillet

A: On an A-trimmed salmon the head has been removed and it has been split in 2 filets.
B:On a B-trimmed salmon the tail piece, back fins and back bone has also been removed.
C: On a C-trimmed salmon also the 32 pin bones have been removed.
D: On a D-trimmed salmon also the belly fat along the edges of the salmon sides has been removed.
E: On a E-trimmed salmon the skin has been removed.
F:On a F-trimmed salmon also the blood vessel (brown part) has been removed.